Chamber
Jump to navigation
Jump to search
The Chambers are Objects in Link's Awakening for Nintendo Switch.[1]
Location and Uses
Chambers are created by Dampé from Chamber Stones.[2] They are replicas of various rooms within the Dungeons around Koholint Island.[2] They can be slotted into the slab within Dampé's Shack to create custom Chamber Dungeons that Link can explore. Chambers can be augmented with +Effect Panels to imbue certain attributes in a given Chamber, such as a volley of Bombs falling from the ceiling or Shadow Link appearing in certain rooms to attack Link.
List of Chambers
Entrances
| Picture | Exit(s) | Contents | Location |
|---|---|---|---|
| North & West | None | Tail Cave | |
| North | None | Bottle Grotto | |
| North & East | None | Key Cavern | |
| North | None | Angler's Tunnel | |
| West | None | Catfish's Maw | |
| East & West | None | Face Shrine | |
| East & West | None | Eagle's Tower | |
| North | None | Turtle Rock | |
| North | None | Color Dungeon |
Nightmare's Lairs
| Picture | Exits | Contents | Sword Required? | Location |
|---|---|---|---|---|
| South | Boss: Moldorm | No | Tail Cave | |
| South | Boss: Genie | No | Bottle Grotto | |
| South | Boss: Slime Eye | Yes | Key Cavern | |
| South | Boss: Angler Fish | Yes | Angler's Tunnel | |
| South | Boss: Slime Eel | No | Catfish's Maw | |
| South | Boss: Facade | No | Face Shrine | |
| South | Boss: Evil Eagle | No | Eagle's Tower | |
| South | Boss: Hot Head | No | Turtle Rock | |
| South | Boss: Hardhit Beetle | No | Color Dungeon |
One Exit Chambers
| Picture | Exits | Contents | Sword Required? | Location |
|---|---|---|---|---|
| North | Stairs | No | Tail Cave | |
| North | Treasure Chest Stairs |
No | Bottle Grotto | |
| North | Locked Door (N) Stairs |
No | Bottle Grotto | |
| North | Locked Door (N) Stairs |
No | Bottle Grotto | |
| North | Treasure Chest | No | Bottle Grotto | |
| North | Treasure Chest Stairs |
No | Key Cavern | |
| North | Treasure Chest | No | Key Cavern | |
| North | Treasure Chest | No | Angler's Tunnel | |
| North | Stairs Crystal |
No | Face Shrine | |
| North | Sub-Boss: Blaino | Yes | Turtle Rock | |
| North | Treasure Chest | No | Turtle Rock | |
| North | Stairs | Yes | Turtle Rock | |
| North | Treasure Chest Stairs |
No | Turtle Rock | |
| North | Bombable Wall (N) | No | Color Dungeon | |
| South | Treasure Chest | No | Tail Cave | |
| South | Treasure Chest | No | Tail Cave | |
| South | Treasure Chest | No | Bottle Grotto | |
| South | Stairs | No | Bottle Grotto | |
| South | Treasure Chest Crystal |
No | Key Cavern | |
| South | Treasure Chest | No | Angler's Tunnel | |
| South | Treasure Chest Stairs Crystal |
No | Face Shrine | |
| South | Treasure Chest Crystal |
No | Face Shrine | |
| South | Treasure Chest Stairs |
No | Eagle's Tower | |
| South | Treasure Chest Stairs |
No | Eagle's Tower | |
| South | Treasure Chest Crystal |
No | Eagle's Tower | |
| South | Stairs | No | Turtle Rock | |
| South | Treasure Chest | No | Turtle Rock | |
| South | Treasure Chest | No | Turtle Rock | |
| South | Stairs | No | Turtle Rock | |
| West | Stairs | No | Bottle Grotto | |
| West | Treasure Chest | No | Key Cavern | |
| West | Treasure Chest Crystal |
No | Key Cavern | |
| West | Treasure Chest | No | Key Cavern | |
| West | Stairs | No | Key Cavern | |
| West | Treasure Chest Stairs |
No | Catfish's Maw | |
| West | Sub-Boss: Master Stalfos | Yes | Catfish's Maw | |
| West | Stairs | No | Face Shrine | |
| West | Treasure Chest | No | Eagle's Tower | |
| West | Sub-Boss: Grim Creeper | No | Eagle's Tower | |
| West | Sub-Boss: Dodongo Snakes Treasure Chest |
No | Turtle Rock | |
| West | Great Fairy Fountain | No | Color Dungeon | |
| West | Treasure Chest | No | Color Dungeon | |
| East | Treasure Chest | No | Tail Cave | |
| East | Treasure Chest | No | Key CavernBecause the room requires Bombs to access, despite being in Tail Cave, the chamber is rewarded for beating Key Cavern as it's the first dungeon to require Bombs to clear. | |
| East | Stairs | No | Tail Cave | |
| East | Treasure Chest | No | Bottle Grotto | |
| East | Treasure Chest | No | Key Cavern | |
| East | Sub-Boss: Master Stalfos | Yes | Catfish's Maw | |
| East | Treasure Chest | No | Catfish's Maw | |
| East | Stairs | No | Catfish's Maw | |
| East | Treasure Chest | No | Catfish's Maw | |
| East | Treasure Chest Stairs |
No | Catfish's Maw | |
| East | Treasure Chest | No | Color Dungeon | |
| East | Miniboss: Blaino Treasure Chest |
Yes | Purchase a Chamber Stone at the Town Tool Shop for 1280 Rupees after clearing Turtle Rock |
Two Exit Chambers
| Picture | Exits | Contents | Sword Required? | Location |
|---|---|---|---|---|
| North & South | None | No | Tail Cave | |
| North & South | Locked Door (N) Stairs |
No | Tail Cave | |
| North & South | Treasure Chest | No | Bottle Grotto | |
| North & South | Sub-Boss: Cue Ball | No | Angler's Tunnel | |
| North & South | Stairs | No | Catfish's Maw | |
| North & South | None | No | Face Shrine | |
| North & South | Stairs | No | Face Shrine | |
| North & South | Locked Door (N) | No | Face Shrine | |
| North & South | Sub-Boss: Smasher | No | Face Shrine | |
| North & South | None | No | Face Shrine | |
| North & South | Stairs | No | Face Shrine | |
| North & South | None | No | Color Dungeon | |
| North & South | Mini-Boss: Moldorm | No | Clear three Lv.1 Chamber Dungeon challenges | |
| East & West | Treasure Chest | No | Tail Cave | |
| East & West | None | No | Catfish's Maw | |
| East & West | None | No | Face Shrine | |
| East & West | None | No | Turtle Rock | |
| East & West | Treasure Chest | No | Turtle Rock | |
| East & West | None | No | Clear two Lv.1 Chamber Dungeon challenges | |
| East & West | Sub-Boss: Facade | No | Clear two Lv.3 Chamber Dungeon challenges | |
| East & West | Great Fairy Fountain | No | Clear all four Lv.3 Chamber Dungeon challenges | |
| North & West | Sub-Boss: Spike Roller | No | Tail Cave | |
| North & West | Treasure Chest | No | Tail Cave | |
| North & West | Stairs | No | Bottle Grotto | |
| North & West | Treasure Chest Crystal |
No | Bottle Grotto | |
| North & West | Treasure Chest Stairs |
No | Catfish's Maw | |
| North & West | Sub-Boss: Dodongo Snakes | No | Face Shrine | |
| North & West | None | No | Face Shrine | |
| North & West | None | No | Face Shrine | |
| North & West | Stairs | No | Eagle's Tower | |
| North & West | Locked Door (N) Stairs |
No | Turtle Rock | |
| North & West | Treasure Chest | No | Turtle Rock | |
| North & West | Locked Door (N) | No | Color Dungeon | |
| North & West | None | No | Color Dungeon | |
| North & East | None | No | Tail Cave | |
| North & East | None | No | Bottle Grotto | |
| North & East | Treasure Chest Locked Door (N) |
No | Key Cavern | |
| North & East | Locked Door (N) | No | Angler's Tunnel | |
| North & East | None | No | Catfish's Maw | |
| North & East | Treasure Chest Crystal |
No | Face Shrine | |
| North & East | None | No | Face Shrine | |
| North & East | Sub-Boss: Hinox | No | Eagle's Tower | |
| North & East | Sub-Boss: Cue Ball | No | Turtle Rock | |
| North & East | None | No | Turtle Rock | |
| North & East | None | No | Turtle Rock | |
| North & East | Locked Door (N) Crystal |
No | Color Dungeon | |
| North & East | None | No | Color Dungeon | |
| North & East | Treasure Chest | No | Color Dungeon | |
| South & West | None | No | Angler's Tunnel | |
| South & West | Sub-Boss: Master Stalfos | Yes | Catfish's Maw | |
| South & West | Treasure Chest | No | Eagle's Tower | |
| South & West | Treasure Chest | No | Turtle Rock | |
| South & West | Sub-Boss: Hinox | No | Turtle Rock | |
| South & West | Bombable Wall (SW) Crystal |
No | Turtle Rock | |
| South & West | Sub-Boss: Giant Buzz Blob | Yes | Color Dungeon | |
| South & West | Locked Door (W) | No | Color Dungeon | |
| South & West | Sub-Boss: Avalaunch | No | Color Dungeon | |
| South & West | Sub-Boss: Gohmas | No | Catch an Ol' Baron for the first time in the Fishing Pond | |
| South & West | Sub-Boss: Dodongo Snakes Treasure Chest |
No | Purchase a Chamber Stone at the Town Tool Shop for 1280 Rupees after clearing Turtle Rock | |
| South & West | Great Fairy Fountain | No | 1st chamber awarded for scanning a unique, compatible amiibo via the "Get special chamber" option | |
| East & South | Sub-Boss: Hinox | No | Bottle Grotto | |
| East & South | Treasure Chest | No | Angler's Tunnel | |
| East & South | Stairs | No | Angler's Tunnel | |
| East & South | Sub-Boss: Gohma | No | Catfish's Maw | |
| East & South | Sub-Boss: Master Stalfos | Yes | Catfish's Maw | |
| East & South | None | No | Eagle's Tower | |
| East & South | None | No | Eagle's Tower | |
| East & South | None | No | Eagle's Tower | |
| East & South | Treasure Chest | No | Color Dungeon | |
| East & South | Treasure Chest | No | Color Dungeon | |
| East & South | None | No | Color Dungeon | |
| East & South | None | No | Clear a Lv.1 Chamber Dungeon challenge | |
| East & South | None | No | Purchase a Chamber Stone at the Town Tool Shop for 1280 Rupees after clearing Face Shrine |
Three Exit Chambers
| Picture | Exits | Contents | Sword Required? | Location |
|---|---|---|---|---|
| North, East, & West | None | No | Tail Cave | |
| North, East, & West | Crystal | No | Eagle's Tower | |
| North, East, & West | Locked Door (NE) Stairs |
No | Turtle Rock | |
| North, East, & West | Treasure Chest Bombable Wall (N) |
No | Turtle Rock | |
| North, East, & West | None | No | Color Dungeon | |
| North, East, & West | Sub-Boss: Dodongo Snakes Treasure Chest |
No | Catch a lunker Ol' Baron in the Fishing Hole after clearing Face Shrine | |
| North, East, & West | Sub-Boss: Evil Eagle | No | Clear three Lv.3 Chamber Dungeon challenges | |
| East, South, & West | Treasure Chest | No | Tail Cave | |
| East, South, & West | Locked Door (E) | No | Bottle Grotto | |
| East, South, & West | Treasure Chest Locked Door (S) |
No | Bottle Grotto | |
| East, South, & West | Treasure Chest | No | Turtle Rock | |
| East, South, & West | None | No | Turtle Rock | |
| East, South, & West | Treasure Chest Bombable Wall (S) |
No | Color Dungeon | |
| East, South, & West | Sub-Boss: Genie | No | Win in the Trendy Game after clearing Bottle Grotto | |
| East, South, & West | Great Fairy Fountain | No | Purchase a Chamber Stone at the Town Tool Shop for 1280 Rupees after clearing Color Dungeon | |
| North, South, & West | Bombable Wall (W) | No | Turtle Rock | |
| North, South, & West | Sub-Boss: Smasher | No | Turtle Rock | |
| North, South, & West | Treasure Chest | No | Color Dungeon | |
| North, South, & West | Treasure Chest | Yes | Awarded in Seashell Mansion after collecting 30 Secret Seashells | |
| North, South, & West | Sub-Boss: Slime Eel | No | Clear three Lv.2 Chamber Dungeon challenge | |
| North, South, & West | Sub-Boss: Cue Ball | No | Finish the Rapids Race in under 30 secounds | |
| North, South, & West | None | No | Clear a Lv.3 Chamber Dungeon challenge | |
| North, South, & West | Treasure Chest | No | Purchase a Chamber Stone at the Town Tool Shop for 1280 Rupees after clearing Turtle Rock | |
| North, South, & West | Sub-Boss: Moblin Chief | No | 2nd chamber awarded for scanning a unique, compatible amiibo via the "Get special chamber" option | |
| North, East, & South | None | No | Catfish's Maw | |
| North, East, & South | None | No | Face Shrine | |
| North, East, & South | None | No | Face Shrine | |
| North, East, & South | Locked Door (N) | No | Face Shrine | |
| North, East, & South | Locked Door (N) Stairs |
No | Eagle's Tower | |
| North, East, & South | Treasure Chest | No | Turtle Rock | |
| North, East, & South | Sub-Boss: Spike Roller | No | Turtle Rock | |
| North, East, & South | Sub-Boss: Angler Fish | Yes | Clear two Lv.2 Chamber Dungeon challenge | |
| North, East, & South | Sub-Boss: Hot Head | No | Purchase a Chamber Stone at the Town Tool Shop for 1280 Rupees after clearing Turtle Rock |
Four Exit Chambers
Nomenclature
| Language | Names | Meanings |
|---|---|---|
| パネル (Paneru)[3] | Panel | |
| Kammer | Chamber | |
| Pietra tessera | Stone card | |
| This table was generated from Zelda Wiki's translation data. | ||
See Also
References
- ↑
You got some new chambers! Slot them into the dungeon to see what's inside!
— N/A (Link's Awakening for Nintendo Switch) - ↑ 2.0 2.1
Hey, there you are. I wanna show you somethin' interesting. You've gone pokin' into some of the ruins on this island. I can tell. I make little chambers based on those dungeons. Put some chambers into the slab back there and it turns into a real dungeon. With a few chambers, you can make basic dungeons. With a bunch, you can make complicated ones. Though you're not done once you finish arranging a dungeon. You've gotta adventure through it too.
— Dampé (Link's Awakening for Nintendo Switch) - ↑
パネルを 手に入れた ! どんなパネルか 使ってみよー !
— N/A (Link's Awakening for Nintendo Switch, Japanese version)
