The Legend of Zelda: The Wind Waker Original Sound Tracks
The Legend of Zelda: The Wind Waker Original Sound Tracks is the original soundtrack for The Wind Waker.
Overview
The Legend of Zelda: The Wind Waker Original Sound Tracks was released in Japan on March 19, 2003. The album consists of two CDs that contain 133 synthesized tunes from the game, composed by Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi and Koji Kondo. The total runtime of the album is over 2 hours and 34 minutes. On January 13, 2025, the contents of the soundtrack were made available for streaming worldwide on the Nintendo Music app,[1] with many of the tracks being extended for an extra repetition.
The version of the Dragon Roost Island theme found on this soundtrack is notable for having a plucked bassline added (beginning at 0:27 in the song), making it the only track that is not a fully accurate representation of the in-game music.
Track List
Localized English titles are taken from the Nintendo Music release.
Disc 1
| # | Title (Localized) | Title (Original) | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Title Theme | タイトルTaitoru (Title) | 1:08 |
| 2 | File Selection | メニューセレクトMenyū Serekuto (Menu Select) | 0:57 |
| 3 | Legend of the Hero | 勇者伝説Yūsha Densetsu | 3:34 |
| 4 | Outset Island | プロロ島Puroro-tō (Prolo[gue] Island) | 2:07 |
| 5 | House Theme | 家の中Ie no Naka (Inside the House) | 1:01 |
| 6 | Old Man's House | 爺さんの家Jīsan no Ie (Grandpa's House) | 0:58 |
| 7 | Ways of the Sword | 剣術指南Kenjutsu Shinan | 1:01 |
| 8 | Beedle's Shop Ship | テリーショップTerī Shoppu (Terry Shop) | 1:17 |
| 9 | A Monstrous Bird | 大怪鳥襲来Dai Kaichō Shūrai | 0:40 |
| 10 | Tetra Located | テトラ発見Tetora Hakken (Tetra Found) | 0:11 |
| 11 | Outset Island Forest | プロロ島の森Puroro-tō no Mori (Prolo[gue] Island Forest) | 0:43 |
| 12 | Bokoblins Overhead | ボコブリン飛来Bokoburin Hirai (Bokoblins Flying In) | 0:10 |
| 13 | Battle Theme | 戦闘Sentō (Battle) | 2:34 |
| 14 | Meeting Tetra | テトラとの出会い | 0:46 |
| 15 | Aryll Abducted | アリル誘拐Ariru Yūkai (Aryll Abduction) | 1:19 |
| 16 | Grandma | おばあちゃんObāchan | 1:42 |
| 17 | Setting Sail | 旅立ちTabidachi (Departure) | 0:52 |
| 18 | Pirates | 海賊Kaizoku (Pirates) | 1:34 |
| 19 | Below Deck | 海賊船の中Kaizoku Fune no Naka (Inside the Pirate Ship) | 1:35 |
| 20 | Hatching a Rescue Plan | 魔獣島侵入1Majū-tō Shin'nyū 1 | 1:01 |
| 21 | Executing the Rescue Plan | 魔獣島侵入2Majū-tō Shin'nyū 2 | 0:42 |
| 22 | Forsaken Fortress | 魔獣島Majū-tō (Demon Beast Island) | 1:40 |
| 23 | The Prisoner | 投獄Tōgoku (Imprisonment) | 0:05 |
| 24 | Reuniting with Aryll | 妹との再会Imōto to no Saikai | 1:18 |
| 25 | Meeting the King of Red Lions | 船との出会い1Fune to no Deai 1 | 0:30 |
| 26 | The Tale of Ganon | 船との出会い2Fune to no Deai 2 | 1:19 |
| 27 | Search for a Sail | 船との出会い3Fune to no Deai 3 | 0:32 |
| 28 | Windfall Island | タウラ島Taura-tō (Taura Island) | 1:15 |
| 29 | Potion Shop | クスリ屋Kusuri-ya (Apothecary) | 1:22 |
| 30 | Daybreak | 夜明けYoake (Dawn) | 0:23 |
| 31 | The Great Sea | 大海原Dai Unabara (The Great Sea) | 2:41 |
| 32 | Clash at Sea | 海上戦闘Kaijō Sentō (Maritime Battle) | 2:04 |
| 33 | Battle at Sea | 海上戦闘 その2Kaijō Sentō Sono 2 (Maritime Battle Part 2) | 1:26 |
| 34 | Got a Treasure | 宝箱ゲットTakarabako Getto (Treasure Chest Get) | 0:04 |
| 35 | Opening a Treasure Chest | 宝箱オープンTakarabako Ōpun (Treasure Chest Open) | 0:09 |
| 36 | Important Item Acquired | アイテムゲットAitemu Getto (Item Get) | 0:05 |
| 37 | Item Acquired | 小アイテムゲットKo Aitemu Getto (Small Item Get) | 0:05 |
| 38 | Dragon Roost Island | 竜の島Ryū no Shima (Dragon's Island) | 1:36 |
| 39 | Dragon Roost Cavern | 竜の山のほこらRyū no Yama no Hokora (Dragon's Mountain Shrine) | 1:24 |
| 40 | Intense Battle | 中ボスNaka Bosu (Middle Boss) | 1:41 |
| 41 | Game Over | ゲームオーバーGēmu Ōbā (Game Over) | 0:12 |
| 42 | Gohma Appears | ゴーマ出現Gōma Shutsugen (Gohma Appearance) | 0:26 |
| 43 | Gohma Battle (First Phase) | ゴーマ戦前半Gōma-sen Zenhan (Gohma Battle First Half) | 1:31 |
| 44 | Gohma Battle (Second Phase) | ゴーマ戦後半Gōma-sen Kōhan (Gohma Battle Second Half) | 1:13 |
| 45 | Boss Defeated | ボスクリアファンファーレBosu Kuria Fanfāre (Boss Clear Fanfare) | 0:27 |
| 46 | Heart Container Acquired | ハートの器ゲットHāto no Utsuwa Getto (Heart Container Get) | 0:06 |
| 47 | Sacred Gem Acquired | 神珠ゲットKami Tama Getto (Sacred Pearl Get) | 0:05 |
| 48 | Wind's Requiem (Wind Waker) | 風の唄(タクト)Kaze no Uta (Takuto) (Song of the Wind (Baton)) | 0:07 |
| 49 | Wind's Requiem | 風の唄Kaze no Uta (Song of the Wind) | 0:06 |
| 50 | Melody Learned | タクトの唄ゲットTakuto no Uta Getto (Baton Song Get) | 0:05 |
| 51 | Boat Game | ヨットゲームYotto Gēmu (Sailboat Game) | 1:26 |
| 52 | Boat Game Victory | ヨットゲームゴールYotto Gēmu Gōru (Sailboat Game Goal) | 0:34 |
| 53 | Boat Game Failure | ヨットゲーム失敗Yotto Gēmu Shippai (Sailboat Game Failure) | 0:12 |
| 54 | Song of Passing (Wind Waker) | 昼夜の唄(タクト)Chūya no Uta (Takuto) (Song of Day and Night (Baton)) | 0:07 |
| 55 | Song of Passing | 昼夜の唄Chūya no Uta (Song of Day and Night) | 0:06 |
| 56 | Forest Haven | 森の島Mori no Shima (Forest Island) | 2:13 |
| 57 | Inside the Forest Haven | 森の島の中Mori no Shima no Naka (Inside the Forest Island) | 1:31 |
| 58 | Deku Tree in Crisis | デクの樹様の危機Deku no Ki-sama no Kiki | 0:18 |
| 59 | The Deku Tree and Friends | デクの樹様とコログDeku no Ki-sama to Korogu | 2:35 |
| 60 | Forbidden Woods | 禁断の森Kindan no Mori (Forbidden Forest) | 2:10 |
| 61 | Kalle Demos Appears | カーレ・デモス出現Kāre Demosu Shutsugen (Kalle Demos Appears) | 0:29 |
| 62 | Kalle Demos | カーレ・デモスKāre Demosu (Kalle Demos) | 1:29 |
| 63 | Forest Ceremony | 森の儀式Mori no Gishiki (Forest Ceremony) | 2:11 |
| 64 | Next Year's Ceremony | 来年の儀式の曲Rainen no Gishiki no Kyoku (Melody of Next Year's Ceremony) | 0:29 |
| 65 | The Cursed Sea | 呪われた大海原Norowareta Dai Unabara (The Cursed Great Sea) | 1:33 |
| 66 | Sacred Shrine | 聖なるほこらSeinaru Hokora (Sacred Shrine) | 1:34 |
| 67 | Jabun | ジャブーJabū (Jabu) | 1:20 |
| 68 | The Tower of the Gods Emerges | 神の塔出現Kami no Tō Shutsugen (Tower of the Gods Appears) | 0:56 |
| 69 | Tower of the Gods | 神の塔Kami no Tō (Tower of the Gods) | 2:06 |
| 70 | Command Melody (Wind Waker) | 操りの唄(タクト)Ayatsuri no Uta (Takuto) (Song of Manipulation (Baton)) | 0:08 |
| 71 | Gohdan Appears | ゴードン出現Gōdon Shutsugen (Gohdon Appears) | 0:39 |
| 72 | Gohdan Battle | ゴードンGōdon (Gohdon) | 2:15 |
| 73 | To Hyrule | ハイラルへHairaru He (To Hyrule) | 1:05 |
Disc 2
| # | Title (Localized) | Title (Original) | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Sealed Hyrule Castle | 封印されたハイラル城 | 1:25 |
| 2 | Master Sword Acquired | マスターソードゲットMasutā Sōdo Getto (Master Sword Get) | 0:11 |
| 3 | Hyrule Castle | ハイラル城Hairaru-jō (Hyrule Castle) | 2:07 |
| 4 | Phantom Ganon Battle | ファントムガノンFantomu Ganon (Phantom Ganon) | 2:28 |
| 5 | Reunited with Aryll | アリル救出1Ariru Kyūshutsu 1 (Aryll Rescue 1) | 0:22 |
| 6 | Tetra to the Rescue | アリル救出2Ariru Kyūshutsu 2 (Aryll Rescue 2) | 0:09 |
| 7 | Tetra Spies the Sword | アリル救出3Ariru Kyūshutsu 3 (Aryll Rescue 3) | 0:31 |
| 8 | A Short-Lived Reunion | アリル救出4Ariru Kyūshutsu 4 (Aryll Rescue 4) | 0:45 |
| 9 | Confronting the Helmaroc King | アリル救出5Ariru Kyūshutsu 5 (Aryll Rescue 5) | 0:16 |
| 10 | Forsaken Fortress Tower | 魔獣島の塔Majū-tō no Tō (The Tower of Demon Beast Island) | 1:12 |
| 11 | Helmaroc King Appears | ジークロック出現Jīkurokku Shutsugen | 0:23 |
| 12 | Helmaroc King Battle | ジークロックJīkurokku | 2:31 |
| 13 | Master of the Forsaken Fortress | 魔獣島のガノンドロフMajū-tō no Ganondorofu (Ganondorf of Demon Beast Island) | 3:55 |
| 14 | The Pirate's Charm | 不思議な石の正体Fushigi na Ishi no Shōtai | 0:35 |
| 15 | The King of Hyrule Appears | ハイラル王登場Hairaru-ō Tōjō (King Hyrule Appears) | 1:38 |
| 16 | Heir of the Royal Family | ゼルダ覚醒Zeruda Kakusei (Zelda Awakens) | 0:34 |
| 17 | Zelda's Theme | ゼルダ姫のテーマZeruda-hime no Tēma (Princess Zelda's Theme) | 1:00 |
| 18 | Ballad of Gales (Wind Waker) | 疾風の唄(タクト)Hayate no Uta (Takuto) (Song of Gales (Baton)) | 0:08 |
| 19 | Ballad of Gales | 疾風の唄Hayate no Uta (Song of Gales) | 0:12 |
| 20 | Fairy Fountain | 妖精の泉Yōsei no Izumi (Fairy's Fountain) | 1:09 |
| 21 | Fairy Queen | 妖精の女王Yōsei no Joō (Queen of the Fairies) | 0:45 |
| 22 | Dungeon Theme | ダンジョンDanjon (Dungeon) | 1:31 |
| 23 | Earth God's Lyric (Wind Waker) | 地神の唄(タクト)Chijin no Uta (Takuto) (Song of the Earth God (Baton)) | 0:09 |
| 24 | Sage Laruto | 賢者ラルトKenja Raruto (The Sage Laruto) | 1:15 |
| 25 | Medli, the Sage of Earth | メドリ覚醒Medori Kakusei (Medli Awakens) | 1:43 |
| 26 | Earth God's Lyric | 地神の唄Chijin no Uta (Song of the Earth God) | 0:23 |
| 27 | The Earth Temple | 大地の神殿Daichi no Shinden (Earth Temple) | 2:09 |
| 28 | Jalhalla Appears | ジャイ・ハーラ出現Jai Hāra Shutsugen | 0:22 |
| 29 | Jalhalla Battle | ジャイ・ハーラJai Hāra | 1:13 |
| 30 | Medli's Prayer | メドリ祈祷Medori Kitō (Medli Prays) | 0:44 |
| 31 | Wind God's Aria (Wind Waker) | 風神の唄(タクト)Fūjin no Uta (Takuto) (Song of the Wind God (Baton)) | 0:09 |
| 32 | Sage Fado | 賢者フォドKenja Fado (The Sage Fado) | 1:20 |
| 33 | Makar, the Sage of Wind | マコレ覚醒Makore Kakusei | 0:31 |
| 34 | Wind God's Aria | 風神の唄Fūjin no Uta (Song of the Wind God) | 0:16 |
| 35 | Wind Temple | 風の神殿Kaze no Shinden (Wind Temple) | 1:49 |
| 36 | Molgera Appears | モルド・ゲイラ出現Morudo Geira Shutsugen | 0:51 |
| 37 | Molgera Battle | モルド・ゲイラMorudo Geira | 2:37 |
| 38 | Makar's Prayer | マコレ祈祷Makore Kitō | 0:31 |
| 39 | Hero of Winds | 風の勇者Kaze no Yūsha (Hero of Winds) | 1:27 |
| 40 | Ganon's Tower | ガノン城Ganon-jō (Ganon Castle) | 1:30 |
| 41 | Gohma Battle, Ganon's Tower (First Phase) | ゴーマ前半(2度目)Gōma Zenhan (2-dome) (Gohma First Half (2nd Time)) | 1:27 |
| 42 | Gohma Battle, Ganon's Tower (Second Phase) | ゴーマ後半(2度目)Gōma Kōhan (2-dome) (Gohma Second Half (2nd Time)) | 1:12 |
| 43 | Kalle Demos Battle, Ganon's Tower | カーレ・デモス(2度目)Kāre Demosu (2-dome) (Kalle Demos (2nd Time)) | 1:28 |
| 44 | Jalhalla Battle, Ganon's Tower | ジャイ・ハーラ(2度目)Jai Hāra (2-dome) | 1:20 |
| 45 | Molgera Battle, Ganon's Tower | モルド・ゲイラ(2度目)Morudo Geira (2-dome) | 2:37 |
| 46 | Phantom Ganon's Maze | 迷いの部屋Mayoi no Heya (The Lost Room) | 1:30 |
| 47 | Ganondorf Speaks | クグツガノン戦前Kugutsu Ganon Senzen (Before Puppet Ganon Battle) | 0:56 |
| 48 | Puppet Ganon (Puppet Form) | クグツガノン(クグツモード)Kugutsu Ganon (Kugutsu Mōdo) (Puppet Ganon (Puppet Mode)) | 1:51 |
| 49 | Puppet Ganon Transforms | クグツガノン変身Kugutsu Ganon Henshin (Puppet Ganon Transformation) | 0:23 |
| 50 | Puppet Ganon (Spider Form) | クグツガノン(クモモード)Kugutsu Ganon (Kumo Mōdo) (Puppet Ganon (Spider Mode)) | 1:11 |
| 51 | Puppet Ganon (Snake Form) | クグツガノン(虫モード)Kugutsu Ganon (Mushi Mōdo) (Puppet Ganon (Worm Mode)) | 1:36 |
| 52 | Puppet Ganon's Demise | クグツガノン戦後Kugutsu Ganon Sengo (After Puppet Ganon Battle) | 0:45 |
| 53 | Before the Showdown | ガノンドロフ戦前Ganondorofu Senzen (Before Ganondorf Battle) | 1:27 |
| 54 | Ganondorf Battle | ガノンドロフ戦Ganondorofu-sen | 2:23 |
| 55 | Parting Ways | ハイラル王との別れHairaru-ō to no Wakare (Parting with King Hyrule) | 2:17 |
| 56 | Ending Theme | エンディングEndingu (Ending) | 1:06 |
| 57 | Staff Credits | スタッフクレジットSutaffu Kurejitto (Staff Credit) | 5:27 |
| 58 | Epilogue | エピローグEpirōgu (Epilogue) | 0:56 |
| 59 | Aryll's Theme | アリルのテーマAriru no Tēma (Aryll's Theme) | 1:37 |
| 60 | Game Demo Theme | ゲームデモGēmu Demo (Game Demo) | 2:31 |
Nomenclature
| Language | Names | Meanings |
|---|---|---|
|
| |
| This table was generated from Zelda Wiki's translation data. | ||
References
- ↑ 'Nintendo Music' Adds Another Legendary Zelda Soundtrack, Here's Every Song Included , Nintendo Life, published January 13, 2025, retrieved January 14, 2025.