Anonymous

Data:Translations/HWDE/Items: Difference between revisions

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Linking to Zeldapendium
(More German Translations)
(Linking to Zeldapendium)
Line 1,510: Line 1,510:
|frC= |frCM= |frCR=  
|frC= |frCM= |frCR=  
|frF= |frFM= |frFR=  
|frF= |frFM= |frFR=  
|de= Greifhaken|deM= Grappling Hook|deR= {{Cite|{{Color|HWDE Green|Greifhaken}}:<br>Der Greifhaken bringt dich zu einem entfernten Ziel.|Tutorial|HWDE}}
|de= {{De|Greifhaken}}|deM= Grappling Hook|deR= {{Cite|{{Color|HWDE Green|Greifhaken}}:<br>Der Greifhaken bringt dich zu einem entfernten Ziel.|Tutorial|HWDE}}
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
Line 1,588: Line 1,588:
|frC= |frCM= |frCR=  
|frC= |frCM= |frCR=  
|frF= |frFM= |frFR=  
|frF= |frFM= |frFR=  
|de= Kompass|deM= Same as English.|deR= {{Cite|{{Color|HWDE Green|Kompass}}:<br>Damit findest du verdächtige Orte auf der Karte.|Tutorial|HWDE}}
|de= {{De|Kompass}}|deM= Same as English.|deR= {{Cite|{{Color|HWDE Green|Kompass}}:<br>Damit findest du verdächtige Orte auf der Karte.|Tutorial|HWDE}}
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
Line 1,614: Line 1,614:
|frC= |frCM= |frCR=  
|frC= |frCM= |frCR=  
|frF= |frFM= |frFR=  
|frF= |frFM= |frFR=  
|de= Tritonshorn|deM= Triton's Horn|deR= {{Cite|{{Color|HWDE Green|Tritonshorn}}: Damit verringgerst du für eine Weile den Schaden, den du erleidest.|Tutorial|HWDE}}
|de= {{De|Tritonshorn}}|deM= Triton's Horn|deR= {{Cite|{{Color|HWDE Green|Tritonshorn}}: Damit verringgerst du für eine Weile den Schaden, den du erleidest.|Tutorial|HWDE}}
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
Line 1,640: Line 1,640:
|frC= |frCM= |frCR=  
|frC= |frCM= |frCR=  
|frF= |frFM= |frFR=  
|frF= |frFM= |frFR=  
|de= Seesterntriangel|deM= Starfish Triangle|deR= {{Cite|{{Color|HWDE Green|Seesterntriangel}}: Damit erhöht sich die Beutequote für Nahrung.|Tutorial|HWDE}}
|de= {{De|Seesterntriangel}}|deM= Starfish Triangle|deR= {{Cite|{{Color|HWDE Green|Seesterntriangel}}: Damit erhöht sich die Beutequote für Nahrung.|Tutorial|HWDE}}
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
71,408

edits