Hyrule Warriors: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Text replacement - "HWL Toon Zelda Render.png" to "HW Toon Zelda Render.png"
m (Update List template usage)
m (Text replacement - "HWL Toon Zelda Render.png" to "HW Toon Zelda Render.png")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(20 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 18: Line 18:
|image= [[File:HW English Logo.png|250px]]<br/>[[File:HW NA Box.jpg|250px]]
|image= [[File:HW English Logo.png|250px]]<br/>[[File:HW NA Box.jpg|250px]]
|caption=  
|caption=  
|developer= Omega Force, Team Ninja
|developer= {{List|Omega Force, Team Ninja}}
|publisher= [[Nintendo]], Koei Tecmo {{Small|(Japan)}}
|publisher= {{List|[[Nintendo]], Koei Tecmo {{Small|(Japan)}}}}
|designer=  Hisashi Koinuma, Yosuke Hayashi, Supervised by [[Eiji Aonuma]]
|designer=  {{List|Hisashi Koinuma, Yosuke Hayashi, Supervised by [[Eiji Aonuma]]}}
|released= {{Release|JP=August 14, 2014|US=September 26, 2014|UK=September 19, 2014|AU=September 20, 2014}}
|released= {{Release|JP=August 14, 2014|US=September 26, 2014|UK=September 19, 2014|AU=September 20, 2014}}
|genre= Hack and Slash
|genre= Hack and Slash
|modes= Single Player, Multiplayer
|modes= {{List|Single Player, Multiplayer}}
|ratings={{List/Legacy
|ratings=  
{{List|
  {{Game Rating|ESRB|T}},
  {{Game Rating|ESRB|T}},
  {{Game Rating|PEGI|12}},
  {{Game Rating|PEGI|12}},
  {{Game Rating|CERO|B}},
  {{Game Rating|CERO|B}},
  {{Game Rating|USK|12}},
  {{Game Rating|USK|12}}
}}
}}
|platforms= [[Wii U]]
|platforms= [[Wii U]]
|canon= Non-Canon<ref name="Canon">{{Cite Web|quote=Within the Zelda canon, there is the timeline, but there has always been the sense of the main story and kind of a side story. Like, Majora's Mask might be considered part of that, though it does exist as part of the timeline. With Hyrule Warriors, there is a link between the two, but it exists as a separate dimension, so it doesn't exist as part of the main canon.|url=http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2014/06/11/eiji-aonuma-addresses-hyrule-warriors-place-in-the-zelda-timeline.aspx|title=Eiji Aonuma Addresses Hyrule Warriors’ Place In The Zelda Timeline|site=Game Informer}}</ref>
|canon= Non-Canon<ref name="Canon">{{Cite Web|quote= Within the Zelda canon, there is the timeline, but there has always been the sense of the main story and kind of a side story. Like, Majora's Mask might be considered part of that, though it does exist as part of the timeline. With Hyrule Warriors, there is a link between the two, but it exists as a separate dimension, so it doesn't exist as part of the main canon. |url= http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2014/06/11/eiji-aonuma-addresses-hyrule-warriors-place-in-the-zelda-timeline.aspx |title= Eiji Aonuma Addresses Hyrule Warriors’ Place In The Zelda Timeline |site= Game Informer}}</ref>
|strategy= {{StrategyWiki}}
|strategy= {{StrategyWiki}}
}}
}}
Line 126: Line 127:
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Link Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Link Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Impa Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Impa Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Sheik Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Sheik Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Lana Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Lana Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Zelda Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Zelda Render.png|190x190px]]
Line 202: Line 203:
|-
|-
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Wizzro Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Wizzro Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Twili Midna.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Twili Midna Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Young Link Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Young Link Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Tingle Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Tingle Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HWL Linkle Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Linkle Render.png|190x190px]]
|-
|-
{{#var:BG 2}}|<span style="color:#FFFFFF">[[Ring]]:</span> {{#var:Darkness}}
{{#var:BG 2}}|<span style="color:#FFFFFF">[[Ring]]:</span> {{#var:Darkness}}
Line 223: Line 224:
|-
|-
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Skull Kid Render.png|190x190px]]  
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Skull Kid Render.png|190x190px]]  
{{#var:BG 1}}|[[File:HWL Toon Link Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Toon Link Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HWL Tetra Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Tetra Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HWL King Daphnes Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW King Daphnes Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HWS Medli Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Medli Render.png|190x190px]]
|-
|-
{{#var:BG 2}}|<span style="color:#FFFFFF">[[Ocarina#Hyrule Warriors|Ocarina]]:</span> {{#var:Darkness}}
{{#var:BG 2}}|<span style="color:#FFFFFF">[[Ocarina#Hyrule Warriors|Ocarina]]:</span> {{#var:Darkness}}
Line 244: Line 245:
{{#var:Red}}|[[Yuga]] {{Exp|Part of the A Link Between Worlds DLC pack for both the Wii U version and 3DS version; available in base game in Switch version.}}
{{#var:Red}}|[[Yuga]] {{Exp|Part of the A Link Between Worlds DLC pack for both the Wii U version and 3DS version; available in base game in Switch version.}}
|-
|-
{{#var:BG 1}}|[[File:HWS Marin Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Marin Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HWL Toon Zelda Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Toon Zelda Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HWS Ravio Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Ravio Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HWDE Yuga Artwork.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Yuga Render.png|190x190px]]
|-
|-
{{#var:BG 2}}|<span style="color:#FFFFFF">[[Bell#Hyrule Warriors|Bell]]:</span> {{#var:Water}}
{{#var:BG 2}}|<span style="color:#FFFFFF">[[Bell#Hyrule Warriors|Bell]]:</span> {{#var:Water}}
Line 260: Line 261:
|-
|-
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Ganon Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Ganon Render.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Cucco.png|190x190px]]
{{#var:BG 1}}|[[File:HW Cucco Render.png|190x190px]]
|-
|-
{{#var:BG 2}}|<span style="color:#FFFFFF">Ganon's Rage:</span> {{#var:Darkness}} {{Exp|Ganon's Weapon exists only as hidden game data and cannot be unequipped or changed.}}
{{#var:BG 2}}|<span style="color:#FFFFFF">Ganon's Rage:</span> {{#var:Darkness}} {{Exp|Ganon's Weapon exists only as hidden game data and cannot be unequipped or changed.}}

Navigation menu