Anonymous

The Minish Cap Translations: Difference between revisions

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
 
(33 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
==Character Names==
{{Translation Header Basepage
{|
|game= TMC
| '''Japanese''' || '''English''' || '''German''' || '''Spanish''' || '''Italian''' || '''French'''
|languagesGame= enAm, enBr, ja, frF, de, it, esS
|-
|languagesSupplementary= zhS, nl
|アンジュ "ANJYU" || Ange/[[Anju]] (EU), [[Anju]] (USA) || Anju || Anju || Anju || Anju
}}
|-
|アンクル "ANKURU" || [[Ankle]] || Jingle || Angle || Dingle || Dingle
|-
|ヤンタン "YANTAN" || [[Anton (TMC)|Anton]] || Jan || Yantan || Yantan || Yantan
|-
|モカ "MOKA" || [[Baris]] || Schaumi || Moka || Moka || Moka
|-
|テリー "TERĪ" || [[Beedle]] || Terri || Terry || Terry || Terry
|-
|ベルタ "BERUTA" || [[Belari]] || Heureta || Inventin || Seaborgio || Belta
|-
|ベリー "BERĪ" || [[Berry]] || Shirley || Billy || Berry || Berry
|-
|リュック "RYUKKU" || [[Bindle]] || Marco || Luk || Zain || Ruck
|-
| モーケン "MŌKEN" || [[Borken]] (EU), [[Fifi]] (USA) || Shnappzu || Tilka || Ferocino || Brutus
|-
|ツクル・マジメ "TSUKURU MAJIME" || [[Borlov]] || Ernst Minitendo || Encargado sala || Ugo Mangialavoro || Phill
|-
|トメちゃん "TOME-chan" || [[Bremor]] || John || Mita || Fiffo || Tome
|-
|ガリちゃん "GARI-chan" || [[Brent]] || George || Gari || Gary || Gary
|-
|キリマン "KIRIMAN" || [[Breve]] || Kamilla || Kilman || Kiliman || Mandjaro
|-
|ロッコリー "ROKKORĪ" || [[Brocco]] || Rokkoli || Broco Lee || Sig. Broccoli || Rocoli
|-
|ブラウン コッコ "BURAUN KOKKO" || [[Cucco|Brown Cucco]] || Braunes Huhn || Cuco marron || Cocco marroni || Cocotte brune
|-
|アキンドナッツ "AKINDO NATTSU" || [[Business Scrub]] || Handler-Deku || Matorral mercader || Cespugli Affari || Peste Marchande
|-
|キャンディ "KYANDI" || [[Candy (TMC)]] || Andrea || Candy || Mou || Candy
|-
|カプリス "KAPURISU" || [[Caprice]] || Cumulus || Caprice || Caprice || Caprice
|-
|ツクル・ハジメ "TSUKURU HAJIME" || [[Carlov]] || Meister Minitendo || Escultor Minitendo || Armando Mangialavoro || Bill
|-
|お[X1]の めしつかい*2 "o-no meshitsukai" || [[Castle Servant]] || Schlossdienerin || Doncella castillo || Servitu castello || Servante
|-
|チーノ "CHĪNO" || [[Chai]] || Latitia || Chino || Cino || Puccino
|-
|ゴングルせんにん "GUNGURU sen'nin" || [[Crenel Hermit]] || Eremit || Ermitano Gongol || Asceta Monte Fez || Ermite du Gonggle
|-
|コッコ "KOKKO" || [[Cucco]] || Huhn || Cuco || Cocco || Cocotte
|-
|ヒヨコッコ "HIYO KOKKO" || [[Cucco|Cucco Chick]] || Kuken || Cuqui || Pulcini Cocco || Poussin
|-
|ダルタス "DARUTASU" || [[Daltus]] || Dartus || Daphness || Dartas || Dartas
|-
|ダンペイ "DANPEI" || [[Dampé]] || Boris || Dumper || Danpei || Igor
|-
|デイビッドjr. "DEIBIDDO jr." || [[David Jr.]] || David Jr. || David Jr || Davidino || David Junior
|-
|ディン "DIN" || [[Din (Oracle)|Din]] || Din || Din || Din || Din
|-
|ミンミン "MINMIN" || [[Dina]] || Edwina || Minmin || Mimina || Mitine
|-
|マープル "MĀPURU" || [[Dottie]] || Harriet || Mable || Maple || Maple
|-
|ヘーちゃん "HĒ-chan" || [[Doyle]] || Paul || Jee || Nanna || Helte
|-
|レフト "REFUTO" || [[Dr. Left]] || Blom || Dr. Left || Prof. Left || Left
|-
|エドモンド "EDOMONDO" || [[Edmond]] || Edmund || Edmond || Edmondo || Edmond
|-
|イネー "INĒ" || [[Eenie]] || Karo || Ine || Ine || Hamate
|-
|カウホル "KAUHORU" || [[Elsie]] || Resi || Elsie || Kauole || Marie
|-
|タキさん "TAKU-san" || [[Emma]] || Lolo || Taki || Mr. Tacchi || Taki
|-
|エポナ "EPONA" || [[Epona]] || Epona || Epona || Epona || Epona
|-
|エリック "ERIKKU" || [[Erik]] || Eric || Erik || Erik || Eric
|-
|エゼロ "EZERO" || [[Ezlo]] || Ezelo || Ezero || Egeyo || Exelo
|-
|フロル "FURORU" || [[Farore (Oracle)|Farore]] || Farore || Farore || Farore || Farore
|-
|しさい フェスタ "shisai FESUTA" || [[Festari]] || Festa || Sacerdote Festa || Sacerdote Amerjin || Festa le pretre
|-
|-
|ブリーズ "BURĪZU" || [[Flurris]] || Erna || Brisa || Breeze || Plize
|-
|森の ピッコル "mori-no PIKKORU" || [[Forest Minish]] || Wald-Minish || Minish bosque || Minish silvani || Minish sylvestre
|-
|ハル "HARU" || [[Gale]] || Stratus || Gale || Fiorella || Haru
|-
|長老 ジェンタ "chourou JENTA" || [[Gentari]] || Ginsta || Gentel || Decano Archiardo || Genta l'Ancien
|-
|ゲッポ "GEPPO" || [[Gepper]] || Daniel || Geppo || Geppo || Geppo
|-
|ギーニャ "GĪNYA" || [[Gina]] || Rosa Ghini || Ghini rosa || Ghini rosa || Ghini rose
|-
|ゴーマン "GŌMAN" || [[Gorman]] || Gorman || Gorman || Arro || Gantarro
|-
|ゴロンぞく "GORON-zoku" || [[Goron]] || Gorone || Goron || Razza Goron || Goron
|-
|トッシン "TOSSHIN" || [[Grayblade]] || Maximus || Tosshin || Mandiferro || Tosshin
|-
|チョウ大妖精 "CHOU oo yousei" || [[Great Butterfly Fairy]] || Hohe Feenkonigin || Gran hada mariposa || Fata Radiosa farfalla || Grande Fee Papillon
|-
|トンボ大妖精 "TONBOU oo yousei" || [[Great Dragonfly Fairy]] || Hohe Libellen-Fee || Gran hada libelula || Fata Radiosa libellula || Grande Fee Libellule
|-
|カゲロウ大妖精 "KAGEROU oo yousei" || [[Great Mayfly Fairy]] || Hohe Schimmer-Fee || Gran hada colibri || Fata Radiosa caligine || Grande Fee Mirage
|-
|ガストーじいさん "GASUTŌ-jīsan" || [[Gregal]] || Opa Gasto || Abuelo Huracan || Nonno Tornado || Gust
|-
|クッシン "KUSSHIN" || [[Grimblade]] || Maxissimus || Kusshin || Alibidiferro || Kusshin
|-
|マウ "MAU" || [[Growler]] || Wauwau || Leon || Arf || Waf
|-
|グスタフ "GUSUTAFU" || [[Gustaf]] || Gustaf || Gustaf || Gustav || Gustave
|-
|ガッツ "GATTSU" || [[Guts]] || Gert || Guts || Gaze || Guts
|-
|ハガー "HAGĀ" || [[Hagen]] || Hagar || Hagar || Hagar || Hagar
|-
|サン "SAN" || [[Hailey]] || Cirrus || Sam || San || Sun
|-
|ハリスン "HARISUN" || [[Harrison]] || Harry || Harrison || Harisun || Harrison
|-
|オーレ "ŌRE" || [[Herb]] || Lars || Orwen || Aulait || Olait
|-
|カケラぶくろさん "KAKERA bukuru-san" || [[Hurdy-Gurdy Man]] || Herr Glucksbeutel || Vendedor bolsas || Sacca Frammenti || Marchand de sacs
|-
|ブルマン "BURUMAN" || [[Jasmine]] || Milli || Bluman || Bulman || Blumoun
|-
|ジム "JIMU" || [[Jim (TMC)]] || Jim || Jim || Jim || Jim
|-
|ドリッパ "DORIPPA" || [[Joe]] || Bart || Dorip || Trippa || Dripper
|-
|ジョエル "JYOERU" || [[Joel (TMC)]] || Jo || Joel || Joel || Joel
|-
|ネコロン "NEKORON" || [[Julietta]] || Magmiez || Julieta || Felicia || Felicia
|-
|ジュン "JYUN" || [[June]] || Gabi || Jun || Jun || Jun
|-
|キリー "KIRĪ" || [[Keeley]] || Elisabeth || Kiri || Killy || Kirie
|-
|フレクト "FUREKUTO" || [[Klaus]] || Helge || Frekt || Flecto || Flect
|-
|ナックル "NAKKURU" || [[Knuckle]] || Swingle || Nangle || Mingle || Klingle
|-
|レイラ "REIRA" || [[Leila]] || Mary || Leila || Leila || Leila
|-
|町の長老 ブクタ "chou-no osahuke BUKUTA" || [[Librari]] || Lexta || Anciano Librari || Decano Melgardo || Bookta l'Ancien
|-
|としょかんの ピッコル "toshokan-no PIKKORU" || [[Minish|Library Minish]] || Bucherei-Minish || Minish biblioteca || Minish Biblioteca || Minish citadin
|-
|リンク "RINKU" || [[Link]] || Link || Link || Link || Link
|-
|ベッコ "BEKKO" || [[Lolly]] || Martin || Bekko || Bon Bon || Becco
|-
|キューちゃん "KYŪ-chan" || [[Mack]] || Ringo || Kyu || Ninni || Cute
|-
|コスメ "KOSUME" || [[Maggie (TMC)]] || Ingeborg || Cosme || Cosma || Cosmee
|-
|マロン "MARON" || [[Malon]] || Malon || Maron || Malon || Malon
|-
|ママン "MAMAN" || [[Mama]] || Micha || Mama || Madame Tina || Mama
|-
|メル "MERU" || [[Marcy]] || Weilfried || Carta || Letterio || Mail
|-
|マサ "MASA" || [[Marshall]] || Helmut || Masa || Masa || Massa
|-
|ムソー "MUSŌ" || [[Martin]] || Maxi || Muso || Mousse || Duracuir
|-
|マッチ "MATCHI" || [[Match]] || Matt || Macchi || Matci || Match
|-
|モミー "MOMĪ" || [[Meenie]] || Toffel || Moni || Momi || Toricot
|-
|おやかた メルタ "oyakata MERUTA" || [[Melari]] || Melta || Herrero Melta || Mastro Fusardo || Melta le forgeron
|-
|モンスターおばさん "MONSUTĀ obasan" || [[Monster Lady]] || Monster-Frau || Abuela estropajo || Mostressa || Mamie Molbline
|-
|シマロ "SHIMARO" || [[Monty]] || Shimaro || Vesga || Shimaro || Shimaro
|-
|山の ピッコル "yama-no PIKKORU" || [[Mountain Minish]] || Berg-Minish || Minish montana || Minish montani || Minish montagnard
|-
|ムトー "MUTŌ" || [[Mutoh]] || Mutoh || Muto || Tek || Mutoh
|-
|ふしぎな 雲 "hushigina kumo" || [[Mysterious Cloud]] || Wundersame Wolke || Nube extrana || Nuvola bizzarra || Etrange nuage
|-
|ふしぎな せきぞう "hushigina sekizou" || [[Mysterious Statue]] || Steinstatue || Estatua de piedra || Statua bizzarra || Etrange statue
|-
|ふしぎな 壁 "hushigina kabe" || [[Mysterious Wall]] || Wundersame Wand || Muro extrano || Muro misterioso || Etrange mur
|-
|ネール "NĒRU" || [[Nayru (Oracle)|Nayru]] || Nayru || Nayru || Nayru || Nayru
|-
|フェミー[X6]*5 "FEMĪ" || [[Paige]] || Leila || Fermin || Femy || Femille
|-
|ポエムン "POEMUN" || [[Percy]] || Poemun || Poemun || Lunargento || Poemoon
|-
|プルナ "PURUNA" || [[Pina]] || Bruna || Freson || Bruna || Anasna
|-
|パウダ "PAUDA" || [[Pita]] || Kondita || Pimienta || Lye || Powder
|-
|ポスト "POSUTO" || [[Postbox]] || Briefkasten || Cartero || Buca delle lettere || Boite aux lettres
|-
|ポストマン "POSUTOMAN" || [[Postman]] || Brieftrager || Cartero || Postino || Facteur
|-
|テンガロ "TENGARO" || [[Minister Potho|Potho]] || Friedrich || Tengal || Ministro Tengaro || Tengaro
|-
|ミニャー "MINYĀ" || [[Purry]] || Mauz || Reina || Mitzy || Miah
|-
|レム "REMU" || [[Rem]] || Schlumm || Lem || Rem || Sopor
|-
|ワウ "WAU" || [[Rolf]] || Woff || Fiera || Uau || Wouf
|-
|イユスキー "IYUSUKĪ" || [[Romio]] || Gernhund || Romeo || Bernardo || Rex
|-
|コパック "GOPAKKU" || [[Satchel]] || Robin || Kobak || Samso || Tipaket
|-
|ギニャー "GINYĀ" || [[Scratcher]] || Miez || Chiki || Mutzy || Miouh
|-
|ショール "SHŌRU" || [[Sheila]] || Heidi || Shor || Shor || Shore
|-
|シマロ "SHIMARO" || [[Simon]] || Shimaro || Aiyer || Shimaro || Shimaro
|-
|マキマキ "MAKIMAKI" || [[Siroc]] || Vortexa || Maki || Makimaki || Tortor
|-
|スミス "SUMISU" || [[Smith]] || Alberich || Smith || Smith || Smith
|-
|[X2X3]*3 || [[Soldier]] || Soldat || Soldado || Soldati || Soldat
|-
|[X2X3]の たいちょう*3 || [[Soldier Captain]] || Offizier || Capitan || Ufficiale || Capitaine
|-
|水源の とびら "suigen-no tobira" || [[Source of the Flow]] || Tor zur Quelle || Origen del agua || Portale Sorgente || Porte de la Source
|-
|ニヤリー / イタリー *1 "NIYARĪ / ITARĪ" || [[Spekter]] || Nelli || Risitas || Niari || Rirencoin
|-
|ズラリー "ZURARĪ" || [[Spookter]] || Nack || Zurari || Hardy || Cieux
|-
|スタンプ "SUTANPU" || [[Stamp]] || Eilfried || Sello || Franco Boll || Stamp
|-
|アイヤー "AIYĀ" || [[Stockwell]] || Aiya || Encargado sala || Gualtiero || Fouyaya
|-
|町にきた おじさん "machi-ni kita ojisan" || [[Stranger]] || Fremder || Forastero || Visitatore citta || Voyageur
|-
|ノース "NŌSU" || [[Strato]] || Nimbus || Strato || Noos || North
|-
|青ジイ "ao JII" || [[Sturgeon]] || Vadder Orco || Azulin || Celeste || Adhoc
|-
|テッシン "TESSHIN" || [[Swiftblade]] || Magnus || Tesshin || Cuordiferro || Tesshin
|-
|しょぞいテッシン "shozo TESSHIN" || [[Swiftblade I]] || Magnus der Erste || Tesshin I || Cuordiferro I || Tesshin Ier
|-
|シロップ "SHIROPPU" || [[Syrup]] || Syrup || Sirope || Syrup || Syrup
|-
|タロン "TARON" || [[Talon]] || Talon || Taron || Talon || Talon
|-
|チンミン "CHINMIN" || [[Tina]] || Edna || Chinmin || Timina || Timine
|-
|チンクル "CHINKURU" || [[Tingle]] || Tingle || Tingle || Tingle || Tingle
|-
|町の ピッコル "machi-no PIKKORU" || [[Town Picori|Town Minish]] || Stadt-Minish || Minish ciudadela || Minish urbani || Minish citadin
|-
|グフー "GUFŪ" || [[Vaati]] || Vaati || Vaati || Vaati || Vaati
|-
|ニース "NĪSU" || [[Verona]] || Miamiez || Verona || Nies || Nisse
|-
|村の ピッコル "mura-no PIKKORU" || [[Minish|Village Minish]] || Dorf-Minish || Minish comunidad || Minish di villaggio || Minish sylvestre
|-
|ハッシン "HASSHIN" || [[Waveblade]] || Maximilian || Hasshin || Ferroefuoco || Hasshin
|-
|ベーキン "BĒKIN" || [[Wheaton]] || Krumel || Sal || Vito || Baker
|-
|ゼルダ "ZERUDA" || [[Princess Zelda|Zelda]] || Zelda || Zelda || Zelda || Zelda
|-
|ヂル "ZIRU" || [[Zill]] || Til || Jil || Mukino || Jill
|}
 
* Borken is the European English name, Fifi is the American English name.
# Spekter's name seems to be "ニヤリー", yet he's called "イタリー" everywhere.  Does this make sense?  No, I didn't think it would. =(
# I don't know the kanji.
# I don't know the kanji.
# I don't know the kanji, but it's the same as the one before it.
# I don't know the last letter, and there may be errors in the existing letters.
 
--Lesoria
 
==Creatures==
There are some serious translation errors in this game; Octorok (Boss) is called "Black Knight" in Spanish and the actual Black Knight is Blacknut. There are also several more mistakes I've marked them with (!).
{|
| '''Japanese''' || '''English''' ||'''French''' ||  '''German''' || '''Spanish''' || '''Italian'''
|-
| ポールズ || [[Acro-Bandits]] || Taupes Acrobates || Akrobaditen || Pols || Pols
|-
| アモス || [[Armos]] || Armos || Armos || Armos || Armos
|-
| てっきゅうへいし || [[Ball & Chain Soldier]] || Chevalier Fleau || Eisenkugel-Soldat || Ferrobola || Soldate di Ferro
|-
| ゾロゾロ || [[Beetle (Enemy)|Beetle]] || Grouilleur || Kafer (Zorozoro) || Zoro Zoro || Zoro Zoro
|-
| 大チュチュ青 || [[Big Chuchu#Big Blue Chuchu|Big Blue Chuchu]] || Blob Bleu Geant || Blauer Reisenschleim || Gran chuchu azul || Grande Chu Chu blue
|-
| 大チュチュ緑 || [[Big Chuchu|Big Green Chuchu]] || Blob Vert Geant || Gruner Riesenschleim || Gran chuchu verde || Grande Chu Chu verde
|-
| ダイゴロン || [[Biggoron]] || Biggoron || Biggoron || Biggoron || Grande Goron
|-
| ブラックナイト || [[Black Knight]] || Darknut Noir || Schwarzer Ritter || Blacknut (!) || Cavaliere Nero
|-
| ボム兵 || [[Bob-omb]] || Bombe Soldat || Bob-omb || Soldado bomba || Soldato Bomba
|-
| ボンブイ || [[Bombarossa]] || Bombouee || Bombui || Bombite || Bombui
|-
| 岩ゴロ || [[Boulder]] || Rocheroule || Stein-Goro || Goron  roca || Goron Roccia
|-
| モリブン (ユミ) || [[Moblin|Bow Moblin]] || Molblin Archer || Molblin (Bogen) || Moblin arco || Moblin (arco)
|-
| アキンドナッツ || [[Business Scrub]] || Peste marchande || Handler-Deku || Martorral mercader || Cespuglio Affari
|-
| チェイサー || [[Chaser]] || Stalker || Chaser || Chaser || Chaser
|-
| チュチュ || [[ChuChu]] || Blob || Schleim || Chuchu || Chu Chu
|-
| くもピラニア || [[Piranha|Cloud Piranha]] || Piranha des nuages || Wolkenpiranha || Prana nube || Prianha nuvola
|-
| クロウリー&タックリー || [[Crow]] & [[Takkuri]] || Corbos & Taxos || Peckra und Pickra || Negri y Golpri || Kroli&Takkuri
|-
| タートナック || [[Darknut]] || Darknut || Schattengarde || Ferrus || Titanus
|-
| ドアマネ || [[Door Mimic]] || Mimoporte || Scheintur || Doamane || Le Porte
|-
| アイゴール せいきぞう || [[Eyegore|Eyegore Statue]] || Statue d'Eyegore || Eyegore Steinstatue || Ojo diana || Statua di Igor
|-
| ファイアローブ || [[Wizzrobe|Firerobe]] || Sorcier de Feu || Feuer-Pyromagus || Invocantis de fuego || Tunica di Fuoco
|-
| フロアマスター || [[Floor Master]] || Floor Master || Terrorgrapscher || Floormaster || Floormaster
|-
| ギーニ || [[Ghini]] || Ghini || Ghini || Ghini || Ghini
|-
| ギブド || [[Gibdo]] || Gibdo || Gibdo || Gibdo || Ghibdo
|-
| グリロック || [[Gleerok]] || Gleeok || Glirock || Gleeok || Gleeok
|-
| ゴールデオクタ || [[Golden Octorok]] || Octorok d'Or || Goldener Oktorok || Octorok dorado || Ocktorok (also Octorok & Oktorok)
|-
| ゴールデンロープ || [[Golden Rope]] || Rope d'Or || Goldener Giftwurm || Cuerda dorada || Rope dorato
|-
| ゴールデンテクタイト || [[Golden Tektite]] || Araknon d'Or || Goldener Arachno || Tektite dorado || Tektite dorato
|-
| グヨーグ オス・メス || [[Gyorg Pair]] || Couple de Gyorgs || Gyorg (M/W) || Gyorg || Gyorg lui/lei
|-
| ヒップループ || [[Helmasaur]] || Hiploop || Eisenmaske || Yelmosaurio || Hiplup
|-
| アイスローブ || [[Wizzrobe|Icerobe]] || Sorcier de Glace || Eis-Pyromagus || Invocantis de hielo || Tunica di Ghiaccio
|-
| しあわせ ちょうちょう || [[Joy Butterfly]] || Papillons du Bonheur || Glucksschmetterling || Mariposa Felicidad || Farfalle della Gioia
|-
| キータン || [[Keaton]] || Keaton || Keaton || Keaton || Keaton
|-
| キース || [[Keese]] || Chauve-souris || Flederbeiser || Keese || Pipistrello
|-
| ジュゲム || [[Lakitu]] || Lakitu || Lakitu || Lakitu || Lakitu
|-
| リーバー || [[Leever]] || Leever || Sandkiller || Leever || Leever
|-
| ライクライク || [[Like Like]] || Like Like || Raubschleim || Like Like || Like Like
|-
| イモース || [[Madderpillar]] || Chenille || Imos || Imos || Imos
|-
| オーイス || [[Mazaal]] || Ohisse || Quartoxuma || Hisse || Ois
|-
| モルドワーム || [[Moldworm]] || Ver de terre || Moldorm (!) || Gusano Mold || Lombrico
|-
| テール || [[Moldorm]] || Tehl || Mini-Moldorm (!) || Tail || Shippo
|-
| トゲテントウ || [[Mulldozer]] || Coccipique || Marienkafer-Stachi || Coleoptro pinchos || Spina puntuta
|-
| オクタロック || [[Octorok]] || Octorok || Oktorok || Octorok || Octorok
|-
| 大オクタロック || [[Big Octorok]] || Octorok Geant || Groser Oktorok || Ferrus negro (!) || Grande Octorok
|-
| ピーハット || [[Peahat]] || Peahat || Killeranas || Peahat || Cappello Pisello
|-
| プーン || [[Pesto]] || Flap || Brummse || Coleoptro || Api
|-
| ポワール || [[Puffstool]] || Poire || Sporenbirne || Poire || Poire
|-
| タートナック赤 || [[Red Dark Nut]] || Darknut Rouge || Nimbusgarde || Ferrus rojo || Titanus rossi
|-
| 岩チュチュ || [[Rock Chuchu]] || Blob Rocheux || Stein-Schleim || Chuchu roca || Chu Chu Roccia
|-
| キューム || [[Rollobite]] || Voum || Rolassel || Kyum || Kyum
|-
| ロープ || [[Rope]] || Rope || Giftwurm || Rope || Corda
|-
| ルピーライク || [[Rupee Like]] || Rubis Like || Rubin-Schleim || Rupiente || Like Like Rupia
|-
| はさみクワガタ || [[Scissors Beetle]] || Scarabee-cisseaux || Scherenkafer || Ciervo volador || Cervo volante
|-
| ヌラヌール || [[Sluggula]] || Splouche || Glibsch || Naranul || Nuranur
|-
| スパーク || [[Spark]] || Spark || Spark || Spark || Spark
|-
| モリブン (ヤリ) || [[Moblin|Spear Moblin]] || Molblin Lancier || Molblin (Lanze) || Moblin lanza || Moblin (lancia)
|-
| トゲゾー || [[Spiked Beetle]] || Carapique || Kafer-Stachi || Pinchon || Spinosi
|-
| ヘイジー || [[Spiny Beetle]] || Heiji || Dubio || Heiji || Heiji
|-
| トゲチュチュ || [[Spiny Chuchu]] || Blob piquant || Dornen-Schleim || Chuchu pinchos || Chu Chu Spina
|-
| スタルフォス || [[Stalfos]] || Stalfos || Stalfos || Stalfos || Stalfos
|-
| テクタイト || [[Tektite]] || Araknon || Arachno || Tektite || Tektite
|-
| トラップ || [[Trap]] || Piege || Klingenfalle || Trampa || Trabocchetto
|-
| 魔神グフー || [[Vaati]] Reborn || Vaati, Prince du Mal || Damon Vaati || Vaati brujo oscuro || Vaati Spirito Maligno
|-
| 魔神グフー 変身 || Vaati Transfigured || Avatar de Vaati || Giftdamon Vaati || Vaati tenebroso || Vaati trasformato
|-
| 魔神グフー 大変身 || Vaati's Wrath || Vaati, Grand Avatar || Erzdamon Vaati || Vaati monstuo || Vaati trasfigurato
|-
| フォールマスター || [[Wall Master]] || Fall Master || Todesgrapscher || Wallmaster || 4 master (!)
|-
| ウィスプ || [[Whisp|Wisp]] || Wisp || Blauer & Roter Tod || Whisp || Uisp
|-
| ウィズローブ || [[Wizzrobe]] || Sorcier || Pyromagus || Invocantis || Tunica
|}
 
==Locations==
 
{|
|-
| '''Japanese''' || '''English''' || '''French''' || '''German''' || '''Spanish''' || '''Italian'''
|-
| || Mt. Crenel || Mont Gonggle || Gongol-Berg || Monte Gongol || Monde Fez
|-
| || Mt. Crenel's Base || Pied du Mont Gonggle  || Fus des Gongol-Berges || Falda del monte Gongol || Pendici Monde Fez
|-
| || Castor Wilds || Marais de Tabanta || Geheime Welt von Tabanta || Region inexplorada Tabanta || Palude Colbacco
|-
| || Wind Ruins || Ruines du Vent || Ruines des Windes || Ruinas de los vientos || Vestigia di Zefiro
|-
| || Royal Valley || Vallee des Rois || Tal der Konigsfamilie || Valle real || Piana dei re
|-
| || Trilby Highlands || Plateau de Belet || Hochebene von Beele || Meseta Beele || Altopiano Sombrero
|-
| || Western Wood || Bois de l'Ouest || Westliches Waldchen || Bosque del oeste || Foresta Ovest
|-
| || Hyrule Castle Garden || Jardin du Chateau d'Hyrule || Innenhof von Schoss Hyrule || Jardines del castillo de Hyrule || Giardini del Castello di Hyrule
|-
| || North Hyrule Field || Plaine nord d'Hyrule || Nordliche Ebene von Hyrule || Pradera al norte de Hyrule || Piana Nord di Hyrule
|-
| || Hyrule Town || Cite d'Hyrule || Stadt Hyrule || Cuidadela de Hyrule || Citta di Hyrule
|-
| ニテン堂 "NINTEN dou" || NITENDO || MINITENDO LADEN || GALERIE TENDO || Club Minitendo || chaimato NITEN
|-
| || South Hyrule Field || Plaine sud d'Hyrule || Sudliche Ebene von Hyrule || Pradera al sur de Hyrule || Piana Sud di Hyrule
|-
| || Veil Falls || Cascade de Sera || Sela-Wasserfall || Cascade Xera || Cascate Turbante
|-
| || Lon Lon Ranch || Ferme Lon Lon || Lon Lon-Farm || Granja Lon Lon || Fattoria Lon Lon
|-
| || Eastern Hills || Colline de l'Est || Ostlicher Hugel || Colina del este || Collina Est
|-
| || Cloud Tops || Au-dessus des nuages || Uber den Wolken || Sobres las nubes || Oltre le nuvole
|-
| || Lake Hylia || Lac Hylia || Hylia-See || Lago Hylia || Lago Hylia
|-
| || Minish Woods || Foret de Tyloria || Tyloria-Wald || Bosque minish || Foresta di Tyloria
|}
 
==Items==
Notes: In French the Tingle Trophy and Carlov Medal have changed places!
{|
|-
| '''Japanese''' || '''English''' || '''French''' || '''German''' || '''Spanish''' || '''Italian'''
|-
| || [[Arrow]] || Arc || Bogen || Arco y flechas || Arco e Frecca
|-
| || [[Bomb]]s || Bombes || Bombe || Bomba || Bomba
|-
| || [[Boomerang]] || Boomerang || Bumerang || Bumeran || Boomerang
|-
| || [[Cane of Pacci]] || Baton Sauteur || Wirbelstab || Baston reves || Bastone Sottosopra
|-
| || [[Carlov Medal]] || Trophee Tingle(!!!) || Minitendo-Medaille || Medalla del Club Minitendo || Medaglia Niten
|-
| || [[Dash Attack]] || Charge || Ausfall || Ataque Pegaso || "Attacco in corsa"
|-
| || [[Down Thrust]] || Attaque Plongeante || Struzattacke || Estocada inferior || "Attacco in volo"
|-
| || [[Earth Element]] || Element Terre || Erd-Element || Elemento de tierra || Elemento Zolla
|-
| || [[Bottle|Empty Bottle]] || Flacon || Flasche || Botella || Ampolla
|-
| || [[Fairy]] || Fee || Fee || Hada || Fata
|-
| || [[Fire Element]] || Element Feu || Flammen-Element || Elemento de fuego || Elemento Fiamma
|-
| || [[Lantern#The Minish Cap|Flame Lantern]] || Lanterne || Lampe || Candil || Lanterna
|-
| || [[Zora's Flippers|Flippers]] || Palmes || Flossen || Aletas || Pinne di Zora
|-
| || [[Four Sword]] || Epee de Quatre || Swert der Vier || Espada cuadruple || Quadrispada
|-
| || [[Great Spin Attack]] || Grande Tornade || Grose Wirbelattacke || Gran ataque circular || "Grande Vortice"
|-
| || [[Grip Ring]] || Bague d'Escalade || Kletter-Ring || Anillo escalada || Anello Salisu
|-
| || [[Gust Jar]] || Pot Magique || Magischer Krug || Jarron magico || Giara magica
|-
| || [[Kinstone|Kinstone Piece]] || Fragments || Glucksfragmente || Piedra suerte || Frammenti di gioia
|-
| || [[Light Arrow]] || Arc de Lumiere || Licht-Bogen || Arco y flechas de luz || Arco e Frecca della Luce
|-
| || [[Magical Boomerang]] || Boomerang Magique || Magischer Bumerang || Bumeran magico || Boomerang magico
|-
| || [[Mirror Shield]] || Bouclier Miroir || Spiegel-Schild || Escudo espejo || Scudo Specchio
|-
| || [[Mole Mitts]] || Griffes de Taupe || Maulwurfhandschuhe || Guantes de topo || Guantoni Talpa
|-
| || [[Ocarina of Wind]] || Ocarina du vent || Okarina des Windes || Ocarina del viento || Ocarina del Vento
|-
| || [[Pegasus Boots]] || Bottes de Pegase || Pegasus-Stiefel || Botas de Pegaso || Calzari di Pegaso
|-
| || [[Peril Beam]] || Rayon de Tenacite || Energiestrahl || Ataque supervivencia || "Raggio Coraggio"
|-
| || [[Heart Container#Piece if Heart|Piece of Heart]] || Quarts de C?ur || Hertzteil(e)  || Trozo de corazon || Frammento di cuore
|-
| || [[Power Bracelet]]s || Bracelets de Force || Kraftarmband || Munequera || Polsa Forza
|-
| || [[Potion#Red Potion|Red Potion]] || Potion Rouge || Rotes Elixier || Pocion roja || Pozione Vita
|-
