Data:Translations/MM3D/Characters: Difference between revisions

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
Line 41: Line 41:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Anju|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 302: Line 302:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Società Segreta per la Giustizia dei Bomber|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 537: Line 537:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Cremia|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 853: Line 853:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Epona|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 879: Line 879:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Evan|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 984: Line 984:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Diesis|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,349: Line 1,349:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Fata radiosa|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,375: Line 1,375:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Grog|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,427: Line 1,427:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Guru-Guru|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,480: Line 1,480:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Tesoro e Dolcezza |itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,561: Line 1,561:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Japas|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,692: Line 1,692:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Kafei|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,718: Line 1,718:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Kamaro |itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,744: Line 1,744:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Keaton|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 1,928: Line 1,928:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Madame Aroma|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 2,609: Line 2,609:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Romani|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 2,635: Line 2,635:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Sorelle Rosa |itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 2,662: Line 2,662:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Sakon|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 2,740: Line 2,740:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Shiro|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  
Line 3,077: Line 3,077:
|he= |heM= |heR=  
|he= |heM= |heR=  
|hu= |huM= |huR=  
|hu= |huM= |huR=  
|it= |itM= |itR=  
|it= Toto|itM= |itR=  
|ko= |koM= |koR=  
|ko= |koM= |koR=  
|no= |noM= |noR=  
|no= |noM= |noR=  

Revision as of 09:43, 1 June 2020
































































































































  1. Encyclopedia, Les Éditions Soleil, pg. 245