Scenario: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 246: Line 246:
|-
|-
|[[File:HWAoC Daruk, the Goron Hero.png|313x313px|link= Daruk, the Goron Hero]]<br/>"'''{{Term|HWAoC|Daruk, the Goron Hero|link}}'''"
|[[File:HWAoC Daruk, the Goron Hero.png|313x313px|link= Daruk, the Goron Hero]]<br/>"'''{{Term|HWAoC|Daruk, the Goron Hero|link}}'''"
|[[File:HWAoC Daruk the Goron Hero Map.png|313x313px|link=]]<br/> {{Term|HWAoC|Death Mountain|link}}
|[[File:HWAoC Daruk, the Goron Hero Map.png|313x313px|link=]]<br/> {{Term|HWAoC|Death Mountain|link}}
| "{{Term|HWAoC|The Champion Daruk|link}}"<br/>"{{Term|HWAoC|Intense Battle against the Talus|link}}"<br/>"{{Term|HWAoC|Divine Beast Vah Rudania Looms|link}}"
| "{{Term|HWAoC|The Champion Daruk|link}}"<br/>"{{Term|HWAoC|Intense Battle against the Talus|link}}"<br/>"{{Term|HWAoC|Divine Beast Vah Rudania Looms|link}}"
|5
|5
Line 256: Line 256:
|-
|-
|[[File:HWAoC Urbosa, the Gerudo Chief.png|313x313px|link= Urbosa, the Gerudo Chief]]<br/>"'''{{Term|HWAoC|Urbosa, the Gerudo Chief|link}}'''"
|[[File:HWAoC Urbosa, the Gerudo Chief.png|313x313px|link= Urbosa, the Gerudo Chief]]<br/>"'''{{Term|HWAoC|Urbosa, the Gerudo Chief|link}}'''"
|[[File:HWAoC Urbosa the Gerudo Cheif Map.png|313x313px|link=]]<br/> {{Term|HWAoC|Gerudo Town|link}}
|[[File:HWAoC Urbosa, the Gerudo Cheif Map.png|313x313px|link=]]<br/> {{Term|HWAoC|Gerudo Town|link}}
| "{{Term|HWAoC|The Champion Urbosa|link}}"<br/>"{{Term|HWAoC|Intense Battle against the Molduga|link}}"<br/>"{{Term|HWAoC|Master Kohga, Top Banana of the Yiga Clan|link}}"
| "{{Term|HWAoC|The Champion Urbosa|link}}"<br/>"{{Term|HWAoC|Intense Battle against the Molduga|link}}"<br/>"{{Term|HWAoC|Master Kohga, Top Banana of the Yiga Clan|link}}"
|5
|5
autopatrol, curators, Administrators
45,421

edits

Navigation menu