Challenge: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
3,920 bytes added ,  24 September 2022
Lots of these were orphaned pages.
(missing/incorrect rewards)
(Lots of these were orphaned pages.)
Tag: Reverted
Line 30: Line 30:
|game= HWAoC
|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Mastering Remote Bombs
   |name= {{Term|HWAoC|Mastering Remote Bombs|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 4
   |level= 4
Line 37: Line 37:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Daruk's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Daruk's Training|link}}
   |warriors= Daruk
   |warriors= Daruk
   |level= 5
   |level= 5
Line 44: Line 44:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Urbosa's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Urbosa's Training|link}}
   |warriors= Urbosa
   |warriors= Urbosa
   |level= 5
   |level= 5
Line 51: Line 51:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Lizalfos Infestation
   |name= {{Term|HWAoC|Lizalfos Infestation|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 5
   |level= 5
Line 58: Line 58:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= EX Link: Flails
   |name= {{Term|HWAoC|EX Link: Flails|link}}
   |warriors= Link
   |warriors= Link
   |level= 5
   |level= 5
Line 65: Line 65:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= EX Zelda: Master Cycle
   |name= {{Term|HWAoC|EX Zelda: Master Cycle|link}}
   |warriors= Zelda
   |warriors= Zelda
   |level= 5
   |level= 5
Line 72: Line 72:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Mipha's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Mipha's Training|link}}
   |warriors= Mipha
   |warriors= Mipha
   |level= 6
   |level= 6
Line 79: Line 79:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Revali's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Revali's Training|link}}
   |warriors= Revali
   |warriors= Revali
   |level= 6
   |level= 6
Line 86: Line 86:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Explosive-Handle With Care
   |name= {{Term|HWAoC|Explosive-Handle With Care|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 6
   |level= 6
Line 93: Line 93:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Mastering Cryonis
   |name= {{Term|HWAoC|Mastering Cryonis|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 8
   |level= 8
Line 100: Line 100:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Flame Training: I
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Flame Training: I|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 9
   |level= 9
Line 107: Line 107:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Lightning Training I
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Lightning Training I|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 9
   |level= 9
Line 114: Line 114:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Ice Training: I
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Ice Training: I|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 10
   |level= 10
Line 121: Line 121:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Link: One-Handed Weapons
   |name= {{Term|HWAoC|Link: One-Handed Weapons|link}}
   |warriors= Link
   |warriors= Link
   |level= 10
   |level= 10
Line 128: Line 128:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Link: Two-Handed Weapons
   |name= {{Term|HWAoC|Link: Two-Handed Weapons|link}}
   |warriors= Link
   |warriors= Link
   |level= 10
   |level= 10
Line 135: Line 135:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Link: Spears
   |name= {{Term|HWAoC|Link: Spears|link}}
   |warriors= Link
   |warriors= Link
   |level= 10
   |level= 10
Line 142: Line 142:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Mastering Magnesis
   |name= {{Term|HWAoC|Mastering Magnesis|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 10
   |level= 10
Line 149: Line 149:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Leave None Behind
   |name= {{Term|HWAoC|Leave None Behind|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 12
   |level= 12
Line 156: Line 156:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Zelda's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Zelda's Training|link}}
   |warriors= Zelda
   |warriors= Zelda
   |level= 12
   |level= 12
Line 163: Line 163:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Mastering Stasis
   |name= {{Term|HWAoC|Mastering Stasis|link}}
   |warriors= Zelda
   |warriors= Zelda
   |level= 13
   |level= 13
Line 170: Line 170:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Daily Drills: Rito
   |name= {{Term|HWAoC|Daily Drills: Rito|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Revali
   |excludes= Revali
Line 178: Line 178:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Impa's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Impa's Training|link}}
   |warriors= Impa
   |warriors= Impa
   |level= 14
   |level= 14
Line 185: Line 185:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Hair-Width Trial: Beginner
   |name= {{Term|HWAoC|Hair-Width Trial: Beginner|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 15
   |level= 15
Line 192: Line 192:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= The Breach of Demise
   |name= {{Term|HWAoC|The Breach of Demise|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 15
   |level= 15
Line 199: Line 199:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Cross the Hebra Mountains
   |name= {{Term|HWAoC|Cross the Hebra Mountains|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 16
   |level= 16
Line 206: Line 206:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Cross the Volcano
   |name= {{Term|HWAoC|Cross the Volcano|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 17
   |level= 17
Line 213: Line 213:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Daily Drills: Zora
   |name= {{Term|HWAoC|Daily Drills: Zora|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Mipha
   |excludes= Mipha
Line 221: Line 221:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Daily Drills: Goron
   |name= {{Term|HWAoC|Daily Drills: Goron|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Daruk
   |excludes= Daruk
Line 229: Line 229:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fish Out of Water
   |name= {{Term|HWAoC|Fish Out of Water|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 22
   |level= 22
Line 236: Line 236:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Hestu's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Hestu's Training|link}}
   |warriors= Hestu
   |warriors= Hestu
   |level= 22
   |level= 22
Line 243: Line 243:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Great Fairy Training
   |name= {{Term|HWAoC|Great Fairy Training|link}}
   |warriors= Great Fairies
   |warriors= Great Fairies
   |level= 23
   |level= 23
Line 250: Line 250:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Messenger's Escort
   |name= {{Term|HWAoC|Messenger's Escort|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 24
   |level= 24
Line 257: Line 257:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Through the Desert
   |name= {{Term|HWAoC|Through the Desert|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 24
   |level= 24
Line 264: Line 264:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Ice Training: II
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Ice Training: II|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 25
   |level= 25
Line 271: Line 271:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Innkeeper's Request
   |name= {{Term|HWAoC|Innkeeper's Request|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 25
   |level= 25
Line 278: Line 278:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Swift Spear of the Zora
   |name= {{Term|HWAoC|Swift Spear of the Zora|link}}
   |warriors= Mipha
   |warriors= Mipha
   |level= 25
   |level= 25
Line 285: Line 285:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fairy Fountain: Grassy Plains
   |name= {{Term|HWAoC|Fairy Fountain: Grassy Plains|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Great Fairies
   |excludes= Great Fairies
Line 293: Line 293:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Mountain Rescue
   |name= {{Term|HWAoC|Mountain Rescue|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 25
   |level= 25
Line 300: Line 300:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Echoing Footsteps
   |name= {{Term|HWAoC|Echoing Footsteps|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 25
   |level= 25
Line 307: Line 307:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Flame Training: II
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Flame Training: II|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 25
   |level= 25
Line 314: Line 314:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Daily Drills: Hyrule
   |name= {{Term|HWAoC|Daily Drills: Hyrule|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Impa
   |excludes= Impa
Line 322: Line 322:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fierce Gale of the Rito
   |name= {{Term|HWAoC|Fierce Gale of the Rito|link}}
   |warriors= Revali
   |warriors= Revali
   |level= 26
   |level= 26
Line 329: Line 329:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Mighty Thunder of the Gerudo
   |name= {{Term|HWAoC|Mighty Thunder of the Gerudo|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |includes= Urbosa
   |includes= Urbosa
Line 337: Line 337:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Outpost Defenders
   |name= {{Term|HWAoC|Outpost Defenders|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 26
   |level= 26
Line 344: Line 344:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fairy Fountain: Deep Snows
   |name= {{Term|HWAoC|Fairy Fountain: Deep Snows|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Great Fairies
   |excludes= Great Fairies
Line 352: Line 352:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Lightning Training: II
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Lightning Training: II|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 27
   |level= 27
Line 359: Line 359:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= The Royal Escort
   |name= {{Term|HWAoC|The Royal Escort|link}}
   |warriors= Link
   |warriors= Link
   |level= 27
   |level= 27
Line 366: Line 366:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Daily Drills: Gerudo
   |name= {{Term|HWAoC|Daily Drills: Gerudo|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Urbosa
   |excludes= Urbosa
Line 374: Line 374:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Strike It Rich
   |name= {{Term|HWAoC|Strike It Rich|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 27
   |level= 27
Line 381: Line 381:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Molduga Sighting
   |name= {{Term|HWAoC|Molduga Sighting|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 27
   |level= 27
Line 388: Line 388:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Tough Bulwark of the Gorons
   |name= {{Term|HWAoC|Tough Bulwark of the Gorons|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |includes= Daruk
   |includes= Daruk
Line 396: Line 396:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fairy Fountain: Desert Sands
   |name= {{Term|HWAoC|Fairy Fountain: Desert Sands|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Great Fairies
   |excludes= Great Fairies
Line 404: Line 404:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Hair-Width Trial: Intermediate
   |name= {{Term|HWAoC|Hair-Width Trial: Intermediate|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 29
   |level= 29
Line 411: Line 411:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fairy Fountain: Battlefield
   |name= {{Term|HWAoC|Fairy Fountain: Battlefield|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Great Fairies
   |excludes= Great Fairies
Line 419: Line 419:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Coliseum: Beginner
   |name= {{Term|HWAoC|Coliseum: Beginner|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 30
   |level= 30
Line 426: Line 426:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Monk's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Monk's Training|link}}
   |warriors= Monk Maz Koshia
   |warriors= Monk Maz Koshia
   |level= 33
   |level= 33
Line 433: Line 433:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= A Feast for Wizzrobes
   |name= {{Term|HWAoC|A Feast for Wizzrobes|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 34
   |level= 34
Line 440: Line 440:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Defend the Sands!
   |name= {{Term|HWAoC|Defend the Sands!|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 34
   |level= 34
Line 447: Line 447:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Escape the Lost Woods
   |name= {{Term|HWAoC|Escape the Lost Woods|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 35
   |level= 35
Line 454: Line 454:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Win Back the Mighty Bananas!
   |name= {{Term|HWAoC|Win Back the Mighty Bananas!|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Master Kohga
   |excludes= Master Kohga
Line 462: Line 462:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= A Show of Strength
   |name= {{Term|HWAoC|A Show of Strength|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 36
   |level= 36
Line 469: Line 469:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Chief-of-the-Dunes Battle
   |name= {{Term|HWAoC|Chief-of-the-Dunes Battle|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 37
   |level= 37
Line 476: Line 476:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fruit for the Princess!
   |name= {{Term|HWAoC|Fruit for the Princess!|link}}
   |warriors= Link; Impa
   |warriors= Link; Impa
   |level= 37
   |level= 37
Line 483: Line 483:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= In the Clutches of the Yiga!
   |name= {{Term|HWAoC|In the Clutches of the Yiga!|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Master Kohga
   |excludes= Master Kohga
Line 491: Line 491:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Trial of the Ancients
   |name= {{Term|HWAoC|Trial of the Ancients|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Monk Maz Koshia
   |excludes= Monk Maz Koshia
Line 499: Line 499:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Territorial Battle
   |name= {{Term|HWAoC|Territorial Battle|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 39
   |level= 39
Line 506: Line 506:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Stonger Yet
   |name= {{Term|HWAoC|Stonger Yet|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 39
   |level= 39
Line 513: Line 513:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Coliseum: Intermediate
   |name= {{Term|HWAoC|Coliseum: Intermediate|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 40
   |level= 40
Line 520: Line 520:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Teba's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Teba's Training|link}}
   |warriors= Teba
   |warriors= Teba
   |level= 40
   |level= 40
Line 527: Line 527:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Riju's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Riju's Training|link}}
   |warriors= Riju
   |warriors= Riju
   |level= 40
   |level= 40
Line 534: Line 534:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Flame Training: III
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Flame Training: III|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 41
   |level= 41
Line 541: Line 541:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Lightning Training: III
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Lightning Training: III|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 41
   |level= 41
Line 548: Line 548:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Sidon's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Sidon's Training|link}}
   |warriors= Sidon
   |warriors= Sidon
   |level= 41
   |level= 41
Line 555: Line 555:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Yunobo's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Yunobo's Training|link}}
   |warriors= Yunobo
   |warriors= Yunobo
   |level= 41
   |level= 41
Line 562: Line 562:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fleeing the Weather
   |name= {{Term|HWAoC|Fleeing the Weather|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 41
   |level= 41
Line 569: Line 569:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Forest Dance Festival
   |name= {{Term|HWAoC|Forest Dance Festival|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Urbosa; Hestu
   |excludes= Urbosa; Hestu
Line 577: Line 577:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Ice Training: III
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Ice Training: III|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 42
   |level= 42
Line 584: Line 584:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= The Chief-in-Training
   |name= {{Term|HWAoC|The Chief-in-Training|link}}
   |warriors= Riju
   |warriors= Riju
   |level= 42
   |level= 42
Line 591: Line 591:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Winged Escort
   |name= {{Term|HWAoC|Winged Escort|link}}
   |warriors= Teba
   |warriors= Teba
   |level= 43
   |level= 43
Line 598: Line 598:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Flame & Lightning Training
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Flame & Lightning Training|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 44
   |level= 44
Line 605: Line 605:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Ice & Lightning Training
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Ice & Lightning Training|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 44
   |level= 44
Line 612: Line 612:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Escorting the Injured
   |name= {{Term|HWAoC|Escorting the Injured|link}}
   |warriors= Sidon
   |warriors= Sidon
   |level= 44
   |level= 44
Line 619: Line 619:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Prince's Escort
   |name= {{Term|HWAoC|Prince's Escort|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |excludes= Sidon
   |excludes= Sidon
Line 627: Line 627:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Like Grains of Sand
   |name= {{Term|HWAoC|Like Grains of Sand|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 44
   |level= 44
Line 634: Line 634:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Anti-Flame & Ice Training
   |name= {{Term|HWAoC|Anti-Flame & Ice Training|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 45
   |level= 45
Line 641: Line 641:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= The So-Called Knight
   |name= {{Term|HWAoC|The So-Called Knight|link}}
   |warriors= Link
   |warriors= Link
   |level= 45
   |level= 45
Line 648: Line 648:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Apprentice Yunobo
   |name= {{Term|HWAoC|Apprentice Yunobo|link}}
   |warriors= Yunobo; Daruk
   |warriors= Yunobo; Daruk
   |level= 45
   |level= 45
Line 655: Line 655:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Questionable Escort Mission
   |name= {{Term|HWAoC|Questionable Escort Mission|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 45
   |level= 45
Line 662: Line 662:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Zelda's Training: Bows
   |name= {{Term|HWAoC|Zelda's Training: Bows|link}}
   |warriors= Zelda
   |warriors= Zelda
   |level= 46
   |level= 46
Line 669: Line 669:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Lost Treasures
   |name= {{Term|HWAoC|Lost Treasures|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 46
   |level= 46
Line 676: Line 676:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Defend Zora's Domain
   |name= {{Term|HWAoC|Defend Zora's Domain|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 46
   |level= 46
Line 683: Line 683:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Master Kohga's Training
   |name= {{Term|HWAoC|Master Kohga's Training|link}}
   |warriors= Master Kohga
   |warriors= Master Kohga
   |level= 47
   |level= 47
Line 690: Line 690:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Generational Conflict
   |name= {{Term|HWAoC|Generational Conflict|link}}
   |warriors= Sidon; Yunobo; Teba; Riju
   |warriors= Sidon; Yunobo; Teba; Riju
   |level= 47
   |level= 47
Line 697: Line 697:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Elemental Uproar
   |name= {{Term|HWAoC|Elemental Uproar|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 47
   |level= 47
Line 704: Line 704:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Impa's Damage Control
   |name= {{Term|HWAoC|Impa's Damage Control|link}}
   |warriors= Impa
   |warriors= Impa
   |level= 48
   |level= 48
Line 711: Line 711:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Fight Lightning with Lightning
   |name= {{Term|HWAoC|Fight Lightning with Lightning|link}}
   |warriors= Riju
   |warriors= Riju
   |level= 48
   |level= 48
Line 718: Line 718:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= Prince's Escort
   |name= {{Term|HWAoC|Prince's Escort|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 48
   |level= 48
Line 725: Line 725:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
   |name= A Hidden Treasure
   |name= {{Term|HWAoC|A Hidden Treasure|link}}
   |warriors= Any
   |warriors= Any
   |level= 48
   |level= 48
Line 732: Line 732:
   }}
   }}
| {{ChallengeTableRow|game= HWAoC
