Items in Ocarina of Time: Difference between revisions

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Line 250: Line 250:
File:OoT False Wall Model 2.png|<!-- Uses Series term -->{{Term|OoT|False Wall|link}}
File:OoT False Wall Model 2.png|<!-- Uses Series term -->{{Term|OoT|False Wall|link}}
File:OoT Fire Model.png|{{Term|OoT|Fire|link}}
File:OoT Fire Model.png|{{Term|OoT|Fire|link}}
File:OoT Fire Barrier.png|{{Term|OoT|Fire Barrier|link}}
File:OoT Fishing Rod Model.png|{{Term|OoT|Fishing Rod|link}}
File:OoT Fishing Rod Model.png|{{Term|OoT|Fishing Rod|link}}
File:OoT Floor Switch Model.png|{{Term|OoT|Floor Switch|link}}
File:OoT Floor Switch Model.png|{{Term|OoT|Floor Switch|link}}
File:OoT Flower Model.png|{{Term|OoT|Flower|link}}
File:OoT Flower Model.png|{{Term|OoT|Flower|link}}
File:OoT Forest Barrier.png|{{Term|OoT|Forest Barrier|link}}
File:OoT Gossip Stone Model.png|{{Term|OoT|Gossip Stone|link}}
File:OoT Gossip Stone Model.png|{{Term|OoT|Gossip Stone|link}}
File:OoT Gravekeeper's Diary Model.png|{{Term|OoT|Gravekeeper's Diary|link}}
File:OoT Gravekeeper's Diary Model.png|{{Term|OoT|Gravekeeper's Diary|link}}
Line 264: Line 262:
File:OoT King Zora's Throne Model.png|{{Term|OoT|King Zora's Throne|link}}
File:OoT King Zora's Throne Model.png|{{Term|OoT|King Zora's Throne|link}}
File:OoT Ladder Model.png|{{Term|OoT|Ladder|link}}
File:OoT Ladder Model.png|{{Term|OoT|Ladder|link}}
File:OoT Light Barrier.png|{{Term|OoT|Light Barrier|link}}
File:OoT Lily Pad Model.png|{{Term|OoT|Lily Pad|link}}
File:OoT Lily Pad Model.png|{{Term|OoT|Lily Pad|link}}
File:OoT Locked Door Model.png|{{Term|OoT|Locked Door|link}}
File:OoT Locked Door Model.png|{{Term|OoT|Locked Door|link}}
Line 275: Line 272:
File:OoT Rope Model.png|{{Term|OoT|Rope (Object)|link}}
File:OoT Rope Model.png|{{Term|OoT|Rope (Object)|link}}
File:OoT Scarecrow Model.png|{{Term|OoT|Scarecrow|link}}
File:OoT Scarecrow Model.png|{{Term|OoT|Scarecrow|link}}
File:OoT Shadow Barrier.png|{{Term|OoT|Shadow Barrier|link}}
File:OoT Sheikah Stone Model.png|{{Term|OoT|Sheikah Stone|link}}
File:OoT Sheikah Stone Model.png|{{Term|OoT|Sheikah Stone|link}}
File:OoT Sign Model.png|{{Term|OoT|Sign|link}}
File:OoT Sign Model.png|{{Term|OoT|Sign|link}}
File:OoT Six Evil Barriers.png|{{Term|OoT|Six Evil Barriers|link}}
File:OoT Skull of Truth Model.png|{{Term|OoT|Skull of Truth|link}}
File:OoT Skull of Truth Model.png|{{Term|OoT|Skull of Truth|link}}
File:OoT Small Drain Hole.png|{{Term|OoT|Small Drain Hole|link}}
File:OoT Small Drain Hole.png|{{Term|OoT|Small Drain Hole|link}}
File:OoT Spirit Barrier.png|{{Term|OoT|Spirit Barrier|link}}
File:OoT Stained Glass.png|{{Term|OoT|Stained Glass|link}}
File:OoT Stained Glass.png|{{Term|OoT|Stained Glass|link}}
File:OoT Statue Model.png|{{Term|OoT|Statue|link}}
File:OoT Statue Model.png|{{Term|OoT|Statue|link}}
Line 299: Line 293:
File:OoT Wallet Model.png|{{Term|OoT|Wallet|link}}
File:OoT Wallet Model.png|{{Term|OoT|Wallet|link}}
File:OoT Warp Point Model.png|{{Term|OoT|Warp Point|link}}
File:OoT Warp Point Model.png|{{Term|OoT|Warp Point|link}}
File:OoT Water Barrier.png|{{Term|OoT|Water Barrier|link}}
File:OoT Web Model.png|{{Term|OoT|Web|link}}
File:OoT Web Model.png|{{Term|OoT|Web|link}}
File:OoT Wooden Box Model.png|{{Term|OoT|Wooden Box|link}}
File:OoT Wooden Box Model.png|{{Term|OoT|Wooden Box|link}}

Revision as of 23:12, 23 March 2023


Select Item Subscreen

Equipment Subscreen

Quest Status Subscreen

Map Subscreen

Ocarina of TimeOcarina of Time 3D

Other Items

Objects